PRODUCT SPECIFICATION
Silica Sand
High-purity industrial silica · Fine aggregate · SNI Zone 4 grading
99.71%
SiO₂ Content
1.29
Fineness Modulus
<0.01%
Moisture (As Received)
Zone 4
SNI 03-2834-2000 Grading
Material Overview
Form
Granule
Grading Standard
SNI 03-2834-2000 (Zone 4)
Test Reference
SNI 1969-2016 / ASTM C136-19
Availability
Bulk & bagged, by order
Chemical Composition
| Parameter | Result | Unit |
|---|---|---|
| Silicon Dioxide (SiO₂) | 99.71 | % |
| Aluminum Trioxide (Al₂O₃) | 0.04 | % |
| Iron Trioxide (Fe₂O₃) | 0.011 | % |
| Titanium Dioxide (TiO₂) | 0.02 | % |
| Chromium Trioxide (Cr₂O₃) | 0.005 | % |
| Calcium Oxide (CaO) | < 0.004 | % |
| Magnesium Oxide (MgO) | < 0.0005 | % |
| Manganese Dioxide (MnO₂) | < 0.0003 | % |
| Sodium Oxide (Na₂O) | < 0.003 | % |
| Potassium Oxide (K₂O) | < 0.003 | % |
| Loss on Ignition (LOI) | 0.11 | % |
| Moisture Content (As Received) | < 0.01 | %, AR |
Particle Size Distribution
| Sieve (mm) | Retained % | Passing % |
|---|---|---|
| +9.50 | 0.00 | 100.00 |
| 9.5 – 4.75 | 0.00 | 100.00 |
| 4.75 – 2.36 | 0.00 | 100.00 |
| 2.36 – 1.18 | 0.00 | 100.00 |
| 1.18 – 0.60 | 0.07 | 99.93 |
| 0.60 – 0.30 | 30.67 | 69.27 |
| 0.30 – 0.15 | 67.07 | 2.20 |
| 0.15 – 0.075 | 1.77 | 0.43 |
| Pan | 0.43 | 0.00 |
Cumulative Passing by Sieve Size
Specifications derived from independent third-party laboratory analysis. Fineness modulus and grading assessed against SNI 03-2834-2000 (Zone 4). Full test documentation available upon request.